90 x 23-25 mm, Fig. 1( 90 x 23-25 mm)
100 x 25-27 mm, Fig. 2(100 x 25-27 mm)
110 x 27-30 mm, Fig. 3(110 x 27-30 mm)
Fig. 0, 110 x 21 mm(110 x 21 mm)
Fig. 1, 110 x 27 mm(110 x 27 mm)
Fig. 2, 110 x 30 mm(110 x 30 mm)
Fig. 3, 110 x 36 mm(110 x 36 mm)
100 x 17 - 20 mm(100 x 17-20 mm)
75 x 17 mm, Fig. 0( 75 x 17 mm)
zur Montage am Untersuchungsstuhl
(Pck. 100 St.)(Nr. 1; Verpackungseinheit: 100)
(Pack. 100 Stück)(Nr. 2; Verpackungseinheit: 100)
(Pack 100 Stück)(Nr. 3; Verpackungseinheit: 100)
MUS4000V mit Handschalter
PC-Bedarf
unsteril (Pck. 100 St.)
mit konischer Spitze Durchm. 3 mm(18,5 cm x 3 mm)